Προσωπικό ποηγούμενων ετών
| 2024 – 2025 | |
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ΓΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| Α1 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| Α2 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| Β | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| Γ1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| Γ2 | ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ |
| Δ | ΤΖΑΜΑΡΕΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ |
| Ε | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ |
| ΣΤ1 | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ |
| ΣΤ2 | ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΑΓΓΛΙΚΑ | ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| ΑΓΓΛΙΚΑ | ΛΕΓΑΤΟΥ ΕΡΑΤΩ |
| ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | ΔΑΝΙΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΓΑΛΛΙΚΑ | ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΣΟΦΙΑ |
| ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | ΚΑΒΒΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ |
| Τ.Π.Ε. | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| ΜΟΥΣΙΚΗ | ΔΟΥΒΡΗ ΑΡΧΟΝΤΩ |
| ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ | ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
| ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ | ΚΩΛΕΤΗ ΜΑΡΙΑ |
| ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ | ΠΑΪΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ | ΣΧΟΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| ΟΛΟΗΜΕΡΟ | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ |
| ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ε.Δ.Υ. | ΖΑΡΛΑ ΑΝΘΗ |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Ε.Δ.Υ. | ΣΙΑΚΑΜΠΕΝΗ ΑΡΓΥΡΩ |
| Ε.Β.Π. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΑΤΕΛΗ ΕΛΕΝΗ |
| 2023 – 2024 | |
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ΓΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| Α1 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| Α2 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| Β1 | ΦΡΑΜΕΝΤΙΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ |
| Β2 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| Γ | ΤΖΑΜΑΡΕΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ |
| Δ | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| Ε | ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΣΤ1 | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ |
| ΣΤ2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ |
| ΑΓΓΛΙΚΑ | ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| ΑΓΓΛΙΚΑ | ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ |
| ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | ΔΑΝΙΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| ΓΑΛΛΙΚΑ | ΛΑΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ |
| ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ |
| Τ.Π.Ε. | ΜΑΤΖΑΒΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| ΜΟΥΣΙΚΗ | ΔΟΥΒΡΗ ΑΡΧΟΝΤΩ |
| ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ |
| ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ | ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ |
| ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ | ΠΑΪΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ | ΣΧΟΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | ΜΠΛΟΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| ΟΛΟΗΜΕΡΟ | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ |
| ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ε.Δ.Υ. | ΖΑΡΛΑ ΑΝΘΗ |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Ε.Δ.Υ. | ΚΑΡΑΖΟΥΡΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| Ε.Β.Π. | ΚΟΥΚΟΥΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
| 2022 – 2023 | |
| ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ | Ε1 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Δ |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | Γ |
| ΔΑΝΙΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΔΟΥΒΡΗ ΑΡΧΟΝΤΩ | ΜΟΥΣΙΚΗ |
| ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΣΤ1 |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| ΜΑΚΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ |
| ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α2 |
| ΤΖΑΜΑΡΕΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ | ΣΤ2 |
| ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | Α1 |
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Β |
| ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε2 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| ΣΑΚΑΠΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ |
| 2021 – 2022 | |
| ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ | Δ2 |
| ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΟΥΣΙΚΗ |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Γ |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | Β |
| ΔΑΝΙΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΔΟΥΒΡΗ ΑΡΧΟΝΤΩ | ΜΟΥΣΙΚΗ |
| ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Ε2 |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΜΑΚΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ |
| ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
| ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Δ1 |
| ΤΖΑΜΑΡΕΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ | Ε1 |
| ΤΣΑΡΑΒΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | Τ.Ε. |
| ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΣΤ1 |
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Α |
| ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤ2 |
| 2020 – 2021 | |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ | ΓΑΛΛΙΚΑ |
| ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΣΤ1 |
| ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΟΥΣΙΚΗ |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΤ2 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | Γ2 |
| ΔΟΥΒΡΗ ΑΡΧΟΝΤΩ | ΜΟΥΣΙΚΗ |
| ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Δ2 |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Α |
| ΛΑΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| ΜΑΚΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ |
| ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
| ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ |
| ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γ1 |
| ΣΑΚΑΠΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ |
| ΣΕΜΕΡΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΤΖΑΜΑΡΕΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ | Δ1 |
| ΤΣΑΡΑΒΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | Τ.Ε. |
| ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | Ε1 |
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Β |
| ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε2 |
| 2019 – 2020 | |
| ΑΝΓΝΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ | ΓΑΛΛΙΚΑ |
| ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ | Ε1 |
| ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΟΥΣΙΚΗ |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Ε2 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Ε.Β.Π. |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | Β2 |
| ΔΟΥΒΡΗ ΑΡΧΟΝΤΩ | ΜΟΥΣΙΚΗ |
| ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΤ1 |
| ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Γ2 |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Δ2 |
| ΛΑΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| ΜΑΝΔΕΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ |
| ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΞΥΔΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Δ1 |
| ΣΕΜΕΡΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
| ΤΖΑΜΑΡΕΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ | Γ1 |
| ΤΖΑΡΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΤΣΑΡΑΒΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | Τ.Ε. |
| ΤΣΙΜΠΟΥΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | Β1 |
| ΧΑΪΚΟΥ ΞΑΝΘΗ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ |
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Α |
| ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤ2 |
| 2018 – 2019 | |
| ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ | Δ2 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Γ2 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | Α2 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΗ |
| ΔΟΥΒΡΗ ΑΡΧΟΝΤΩ | ΜΟΥΣΙΚΗ |
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
| ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
| ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΤ |
| ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Ε1 |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Β1 |
| ΛΑΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΜΠΑΡΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | Τ.Ε. |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Δ1 |
| ΠΟΣΠΟΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΣΕΜΕΡΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΤΖΑΜΑΡΕΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ | Ε2 |
| ΤΣΙΜΠΟΥΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | Α1 |
| ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Γ1 |
| 2017 – 2018 | |
| ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ | Γ2 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΤ2 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | Β2 |
| ΔΟΥΒΡΗ ΑΡΧΟΝΤΩ | ΜΟΥΣΙΚΗ |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ | ΓΑΛΛΙΚΑ |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΤΑΞΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Α |
| ΛΑΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| ΣΕΜΕΡΤΧΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΜΠΑΡΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | Τ.Ε. |
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γ1 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΗ |
| ΤΖΑΜΑΡΕΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ | Δ2 |
| ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Β1 |
| ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Δ1 |
| ΜΙΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤ1 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ |
| ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
| ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | Ε |
| 2016 – 2017 | |
| ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΒΕΡΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΗ |
| ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΣΤ2 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Ε2 |
| ΓΙΑΛΕΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΓΑΛΛΙΚΑ |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | Α2 |
| ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ |
| ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Γ2 |
| ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΤΑΞΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Β1 |
| ΛΑΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| ΜΙΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε1 |
| ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΜΠΑΡΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | Τ.Ε. |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Β2 |
| ΠΟΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΣΕΜΕΡΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΤΖΑΜΑΡΕΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ | Γ1 |
| ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | Δ |
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Α1 |
| ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤ1 |
| 2015 – 2016 | |
| ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΣΤ1 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΤ2 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | Β2 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΗ |
| ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΓΑΛΛΙΚΑ |
| ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Δ2 |
| ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΤΑΞΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Α1 |
| ΛΑΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| ΛΑΤΣΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΜΙΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε2 |
| ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΜΠΑΡΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | Τ.Ε. |
| ΠΑΛΑΡΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α2 |
| ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΟΥΣΙΚΗ |
| ΤΖΑΜΑΡΕΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ | Δ1 |
| ΤΣΟΥΝΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ | ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ |
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Γ1 |
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Β1 |
| ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε1 |
| 2014 – 2015 | |
| ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ | Ε1 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Ε2 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | Α2 |
| ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΗ |
| ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Γ2 |
| ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΤΑΞΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Δ2 |
| ΛΑΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| ΜΙΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤ2 |
| ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΝΙΚΟΛΙΤΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Δ1 |
| ΠΕΤΩΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΜΟΥΣΙΚΗ |
| ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΤΖΑΜΑΡΕΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ | Γ1 |
| ΤΖΟΥΜΑΝΙΚΑ ΑΘΗΝΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΤΣΑΡΑΒΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | Τ.Ε. |
| ΤΣΙΜΠΟΥΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΙΣΜΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΓΑΛΛΙΚΑ |
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Β1 |
| ΧΑΡΑΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | Β |
| ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤ1 |
| 2013 – 2014 | |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΗ |
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
| ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΣΤ1 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΤ1 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | Β2 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Δ2 |
| ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Γ2 |
| ΛΑΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| ΜΙΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε2 |
| ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΜΠΟΥΛΙΕΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γ1 |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΤΖΑΜΑΡΕΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ | Δ1 |
| ΤΣΑΡΑΒΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | Τ.Ε. |
| ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Β1 |
| ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε1 |
| ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΓΑΛΛΙΚΑ |
